HOCKEY / RUGBY 15 MARZO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Sub 16 equipo 1 | 08:45 - 13:30 | Festival PWCC | -- | v/s | -- | Alumni | PWCC |
Rugby - M16 | 11:00 - 12:10 | Alumni | -- | v/s | -- | Old Reds | CDA |
Rugby - M18 | 11:00 - 13:40 | Alumni | -- | v/s | -- | Old Reds | CDA |
Hockey - Damas Adultas | 18:00 - 19:30 | Manquehue | -- | v/s | -- | Alumni | Manquehue |
HOCKEY / RUGBY 14 MARZO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - M6 | 10:00 - 11:15 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | CDA |
Hockey - Sub 6 Pre Kinder/Kinder | 11:00 - 12:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | SC Arena |
Hockey - Sub 6 equipo 1 | 11:00 - 13:40 | Festival PWCC | -- | v/s | -- | Alumni | PWCC |
Hockey - Sub 8 equipos 2 y 3 | 08:45 - 10:45 | Festival PWCC | -- | v/s | -- | Alumni | PWCC |
Hockey - Sub 8 equipos 1 y 4 | 11:00 - 13:40 | Festival PWCC | -- | v/s | -- | Alumni | PWCC |
Hockey - Sub 10 Equipos 2 y 3 | 08:45 - 10:45 | Festival PWCC | 1-- | v/s | -- | Alumni | PWCC |
Hockey - Sub 10 Equipos 1 y 4 | 11:00 - 13:15 | Festival PWCC | -- | v/s | -- | Alumni | PWCC |
Hockey - Sub 12 Equipos 1, 2 y 3 | 13:45 - 19:45 | Festival PWCC | -- | v/s | -- | Alumni | PWCC |
Hockey - Sub 14 Equipos 1 y 2 | 13:45 - 19:30 | Festival PWCC | -- | v/s | -- | Alumni | Colegio Grange |
HOCKEY 6 OCTUBRE
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 14A | 10:00 - 11:00 | Alumni | 4 | v/s | 1 | Saint Margaret´s | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 19A | 10:00 - 11:15 | Alumni | 3 | v/s | 1 | Saint Margaret´s | SC Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 12A | 11:15 - 12:15 | Alumni | 2 | v/s | 2 | Saint Margaret´s | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 16A | 11:30 - 12:45 | Alumni | 7 | v/s | 0 | Saint Margaret´s | SC Cancha de Agua |
Hockey - Damas sub 12C | 09:00 - 09:50 | Alumni | 1 (0) | v/s | 3 (0) | Maccabi "B" | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 12D | 13:00 - 13:50 | Alumni | 0 | v/s | 1 | Maccabi "B" | SC Cancha Agua |
HOCKEY 5 OCTUBRE
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Primera | 15:00 - 16:30 | Alumni | 6 | v/s | 3 | Old Reds | SC Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 14B | 15:00 - 16:00 | Alumni | 8 | v/s | 0 | Sport Francaise "B" | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 14C | 16:15 - 17:15 | Alumni | 1 (3) | v/s | 1 (2) | Manquehue "B" | SC Cancha Arena |
Hockey - Intermedia | 16:30 - 17:45 | COBS "B" | 0 | v/s | 2 | Alumni | Colegio Craighouse |
HOCKEY / RUGBY 1 SEPTIEMBRE
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 6 equipo 1 y 2 | 10:00 - 12:40 | Festival SC Alumni | -- | v/s | -- | Festival SC Alumni | Cancha Pasto |
Hockey - Damas sub 8 equipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 | 10:00 - 13:40 | Festival SC Alumni | -- | v/s | -- | Festival SC Alumni | Cancha Pasto |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | 10:00 - 13:20 | Festival SC Alumni | -- | v/s | -- | Festival SC Alumni | Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 12 Equipos 1 y 2 | 09:00 - 16:00 | Festival SC Alumni | -- | v/s | -- | Festival SC Alumni | Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 14 Equipos 1, 2 y 3 | 09:00 - 16:00 | Festival SC Alumni | -- | v/s | -- | Festival SC Alumni | Cancha Agua |
Hockey - Damas Adultas | 16:30 - 18:00 | Old Girls | -- | v/s | -- | Alumni | Old Girls |
Rugby - M7 | 09:00 a 10:30 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M9 | 09:00 a 10:30 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M11 | 09:00 a 10:30 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M12 | 09:00 a 10:30 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M6 | 10:40 a 12:10 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M8 | 10:40 a 12:10 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M10 | 10:40 a 12:10 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
HOCKEY / RUGBY 31 AGOSTO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - Varones M6 Pk/K | 10:00 - 11:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas/Varones Sub 6 | 11:00 - 12:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas Intermedia | 15:30 - 16:45 | Old Girls | -- | v/s | -- | Alumni | Old Girls |
HOCKEY 29 AGOSTO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas Sub 12 | 17:00 - 18:00 | Sub 12C | -- | v/s | -- | Sub 12 D | Cancha Arena |
HOCKEY 25 AGOSTO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 12 A | 10:00 - 10:50 | Club Deportivo Alemán | 1 | v/s | 0 | Alumni | CDA Concepción |
Hockey - Damas sub 14 A | 11:00 - 12:15 | Club Deportivo Alemán | 0 | v/s | 3 | Alumni | CDA Concepción |
Hockey - Damas sub 16 A | 12:30 - 13:45 | Club Deportivo Alemán | 2 (2) | v/s | 2 (3) | Alumni | CDA Concepción |
Hockey - Damas sub 19 A | 14:30 - 15:30 | Club Deportivo Alemán | 2 | v/s | 5 | Alumni | CDA Concepción |
Hockey - Damas sub 12 "D" | 09:00 - 09:50 | Alumni | 4 | v/s | 1 | Old Girls "B" | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 14 "B" | 10:00 - 11:00 | Alumni | 6 | v/s | 1 | Old Girls "B" | SC Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 12 "C" | 11:15 - 12:05 | Alumni | 1 (1) | v/s | 1 (2) | Grace College | SC Cancha Arena |
Hockey +35 | 12:30 - 13:30 | Torneo TEA (Bogs) | 2 | v/s | 1 | Alumni | Colegio Craighouse |
HOCKEY 24 AGOSTO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Intermedia | 15:00 - 16:30 | U. Católica | 3 | v/s | 1 | Alumni | UC San Carlos de Apoquindo |
HOCKEY / RUGBY 11 AGOSTO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 12 B | 09:00 - 09:50 | Old Gab´s | 0 | v/s | 4 | Alumni | Manquehue 2 |
Hockey - Damas sub 12 A | 10:00 - 11:00 | Old Gab´s | 2 | v/s | 1 | Alumni | Manquehue 2 |
Hockey - Damas sub 14 A | 11:15 - 12:15 | Old Gab´s | 1 | v/s | 4 | Alumni | Manquehue 2 |
Hockey - Damas sub 16 A | 12:30 - 13:45 | Old Gab´s | 1 | v/s | 5 | Alumni | Manquehue 2 |
Hockey - Damas sub 19 A | 14:00 - 15:15 | Old Gab´s | 3 | v/s | 3 (Perdieron en Shoot Outs) | Alumni | Manquehue 2 |
HOCKEY / RUGBY 10 AGOSTO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Intermedia | 15:00 - 16:15 | Alumni | 1 (1) | v/s | 3 (1) | Manquehue B | SC Agua |
Hockey - Damas sub 12 D | 16:30 - 17:20 | Alumni | 0 | v/s | 4 | CEDT La Serena | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas Adultas (1ra) | 15:30 - 16:45 | SMOG | 0 | v/s | 4 | Alumni | Santiago College |
HOCKEY / RUGBY 3 AGOSTO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - Varones M6 Pk/K | 10:00 - 11:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey -Damas/Varones Sub 6 Pk/K | 11:00 - 12:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas sub 6 equipo 1 y 3 | 09:00 - 11:20 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | PWCC |
Hockey - Damas sub 6 equipo 2 | 11:20 - 13:00 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | PWCC |
Hockey - Damas sub 8 equipos 1, 2, 5 y 6 | 09:00 - 11:20 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | PWCC |
Hockey - Damas sub 8 equipo 3, 4, 7 y 8 | 10:30 - 13:40 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | PWCC |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 1, 4 y 6 | 09:00 - 11:20 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | PWCC |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 2, 3 y 5 | 11:40 - 13:40 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | PWCC |
Hockey - Damas sub 12 B | 16:30 - 17:30 | Alumni | 0 | v/s | 2 | PWCC | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 12 D | 15:00 - 15:50 | Old Lock´s | 5 | v/s | 0 | Alumni | UC San Carlos de Apoquindo |
Hockey - Damas sub 14 B | 16:00 - 17:00 | U. Católica B | 4 | v/s | 0 | Alumni | UC San Carlos de Apoquindo |
HOCKEY 7 JULIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas +35 | 09:00 a 14:00 | Torneo TEA en SC Alumni | -- | v/s | -- | Torneo TEA en SC Alumni | SC Agua |
HOCKEY / RUGBY 6 JULIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - Varones M6 Pk/K | 10:00 - 11:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas/Varones Sub 6 Pk/K | 11:00 - 12:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas sub 8 equipos 1, 2, 3 y 4 | 09:00 - 12:00 | Encuentro British Royal School | -- | v/s | -- | Encuentro British Royal School | Colegio British |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 1, 2, 3 y 4 | 09:00 - 12:00 | Encuentro British Royal School | -- | v/s | -- | Encuentro British Royal School | Colegio British |
HOCKEY 4 JULIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 12B | 16:30 - 17:30 | Alumni | -- | v/s | -- | Old Gab's | SC Arena - 7° y 8° lugar |
RUGBY 3 JULIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - M14 | 18:00 - 19:00 | Old Brads | -- | v/s | -- | Alumni | Estadio Las Condes |
HOCKEY / RUGBY 30 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 12 C | 10:00 - 11:00 | Alumni | 0 | v/s | 3 | Maccabi | SC Arena - 5° y 6° lugar |
Hockey - Damas sub 12 D | 11:30 - 12:30 | Alumni | 0 | v/s | 1 | COGS C | SC Arena - 7° y 8° lugar |
Hockey - Damas Sub 12 A | 10:15 - 11:15 | Manquehue A | 2 | v/s | 0 | Alumni (2° Lugar) | PWCC - Final Oro |
Hockey - Damas sub 14 B | 10:30 - 11:30 | U. Católica B | 4 | v/s | 0 | Alumni (2° Lugar) | Club Manquehue 1 - Final Oro |
Hockey - Damas sub 14 A | 12:15 - 13:15 | Manquehue A | 1 (3) | v/s | 1 (2) | Alumni (4° Lugar) | Club Manquehue 1 - 3er y 4° lugar Oro |
Hockey -Damas Adultas | 15:30 - 16:45 | Old Gab's | 0 | v/s | 4 | Alumni (5° Lugar) | Club Manquehue 2
|
Rugby - M7 | 09:00 a 11:10 | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | -- | v/s | -- | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | Colegio Wenlock |
Rugby - M9 | 09:00 a 11:10 | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | -- | v/s | -- | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | Colegio Wenlock |
Rugby - M10 | 09:00 a 11:10 | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | -- | v/s | -- | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | Colegio Wenlock |
Rugby - M6 | 10:30 a 12:30 | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | -- | v/s | -- | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | Colegio Wenlock |
Rugby - M8 | 10:30 a 12:30 | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | -- | v/s | -- | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | Colegio Wenlock |
Rugby - M11 | 10:30 a 12:30 | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | -- | v/s | -- | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | Colegio Wenlock |
Rugby - M12 | 10:30 a 12:30 | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | -- | v/s | -- | Festival Old Lock's - Suspendido por lluvia | Colegio Wenlock |
HOCKEY / RUGBY 29 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - Varones M6 Pk/K | 10:00 - 11:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas/Varones Sub 6 Pk/K | 11:00 - 12:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas Adultas | 16:00 - 17:30 | Saint Margaret´s | 0 | v/s | 9 | Alumni | Club Manquehue 2 - Semifinal Copa Plata |
Hockey - Damas sub 17 B | 17:30 - 18:30 | Manquehue B | 6 | v/s | 0 | Alumni | Club Manquehue 2 |
HOCKEY / RUGBY 23 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 19 A | 09:00 - 10:15 | Old Red´s | 2 | v/s | 4 | Alumni | UC San Carlos de Apoquindo (Por séptimo lugar) |
Hockey - Damas sub 12 A | 09:00 - 10:00 | Alumni | 3 | v/s | 1 | Old Girls | SC Arena |
Hockey - Damas sub 17 B | 10:30 - 11:30 | Alumni | 0 | v/s | 3 | Maccabi | SC Arena |
Hockey - Damas sub 14 A | 12:30 - 13:30 | Manquehue | 0 | v/s | 4 | Alumni | Club Manquehue |
Hockey - Damas Adultas | 15:30 - 16:45 | Alumni | 1 | v/s | 3 | Manquehue | SC Agua
|
Rugby - M7 | 09:30 a 11:00 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M9 | 09:30 a 11:00 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M10 | 09:30 a 11:00 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M12 | 09:30 a 11:00 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M6 | 11:10 a 12:40 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M8 | 11:10 a 12:40 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
Rugby - M11 | 11:10 a 12:40 | Festival Cobs | -- | v/s | -- | Festival Cobs | Colegio Craighouse |
HOCKEY / RUGBY 22 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - Varones M6 Pk/K | 10:00 - 11:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas/Varones Sub 6 Pk/K | 11:00 - 12:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas sub 6 equipo 1 y 2 | 09:40 - 12:20 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas sub 6 equipo 3 | 10:00 - 12:40 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas sub 8 equipos 1 y 2 | 09:00 - 10:30 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas sub 8 equipos 3 y 6 | 10:00 - 11:55 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas sub 8 equipo 4, 5, 7 y 8 | 11:20 - 13:15 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 1 y 2 | 09:00 - 11:20 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 5 y 6 | 09:00 - 10:55 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 3 y 4 | 11:40 - 13:15 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas sub 10 Equipo 7 | 11:00 - 12:45 | Festival FEHOCH | -- | v/s | -- | Festival FEHOCH | U. Católica |
Hockey - Damas Intermedia | 14:30 - 16:00 | PWCC "B" | 1 | v/s | 3 | Alumni | PWCC (Tercer Lugar, Medalla de Bronce) |
HOCKEY / RUGBY 16 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 12 A | 09:00 - 10:00 | Alumni | 1 (ganamos Shoot Outs) | v/s | 1 | Old Gabs | Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 12 B | 15:00 - 16:00 | Alumni | 1 | v/s | 3 | Manquehue "B" | Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 14 A | 10:15 - 11:05 | Alumni | 2 | v/s | 0 | Old Gabs | Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 16 A | 11:15 - 12:15 | Alumni | 5 | v/s | 1 | Old Gabs | Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 19 A | 12:30 - 13:30 | Alumni | 0 | v/s | 1 | Old Gabs | Cancha Agua |
Hockey - Damas Sub 12 "C" | 09:00 - 09:50 | COGS "C" | 2 | v/s | 0 | Alumni | Colegio Craighouse |
Hockey - Damas sub 14 "B" | 10:00 - 11:00 | COGS "B" | 0 | v/s | 11 | Alumni | Colegio Craighouse |
Hockey - Damas Sub 12 "D" | 11:15 - 12:05 | COGS "D" | 1 | v/s | 2 | Alumni | Colegio Craighouse |
Rugby - M7 | 10:45 - 12:05 | Dobs | -- | v/s | -- | Alumni | Dunalastair Chicureo |
Rugby - M8 | 09:50 - 10:50 | Dobs | -- | v/s | -- | Alumni | Dunalastair Chicureo |
Rugby - M9 | 09:50 - 11:15 | Dobs | -- | v/s | -- | Alumni | Dunalastair Chicureo |
Rugby - M10 | 11:15 - 12:40 | Dobs | -- | v/s | -- | Alumni | Dunalastair Chicureo |
Rugby - M11 | 10:50 - 12:20 | Dobs | -- | v/s | -- | Alumni | Dunalastair Chicureo |
Rugby - M12 | 09:50 - 10:50 | Dobs | -- | v/s | -- | Alumni | Dunalastair Chicureo |
HOCKEY / RUGBY 15 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - Varones M6 Pk/K | 10:00 - 11:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Cancha de Arena |
Hockey - Damas/Varones Sub 6 Pk/K | 11:00 - 12:00 | Entrenamiento | -- | v/s | -- | Entrenamiento | Cancha de Arena |
Hockey - Damas Intermedia | 15:30 - 16:45 | COGS (Semifinal campeonato) | 0 (perdimos en Shoot Outs) | v/s | 0 (perdimos en Shoot Outs) | Alumni (Semifinal campeonato) | PWCC |
Hockey - Damas sub 12 B | 15:00 - 16:00 | Alumni | -- | v/s | -- | Manquehue "B" | Cancha de Arena |
HOCKEY / RUGBY 9 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas Sub 12 "C" | 09:00 - 09:50 | Amanecer Concepción | 1 | v/s0 | 0 | Alumni | Colegio Saint John's Concepción |
Hockey - Damas sub 14 B | 10:00 - 11:00 | Amanecer Concepción | 0 | v/s | 4 | Alumni | Colegio Saint John's Concepción |
Hockey - Damas Sub 12 "D" | 11:15 - 12:15
| Amanecer Concepción | 0 | v/s | 0 | Alumni | Colegio Saint John's Concepción |
Hockey - Damas sub 16 A | 12:30 - 13:45 | Old John's | 2 | v/s | 5 | Alumni | Colegio Saint John's Concepción |
Hockey - Damas Adultas | 18:00 - 19:15 | U. Católica | 2 | v/s | 0 | Alumni | U. Católica |
Rugby - M8 | 10:30 a 12:30 | Old Boys | - | v/s | - | Alumni | Old Boys Chicureo |
Rugby - M9 | 10:30 a 12:30 | Old Boys | - | v/s | - | Alumni | Old Boys Chicureo |
Rugby - M10 | 10:30 a 12:30 | Old Boys | - | v/s | - | Alumni | Old Boys Chicureo |
Rugby - M6 | 10:30 a 11:30 | Alumni | - | v/s | - | U. Católica | Santiago College |
Rugby - M11 | 10:30 a 11:30 | Alumni | - | v/s | - | U. Católica | Santiago College |
Rugby - M7 | 10:30 a 11:30 | Alumni | - | v/s | - | U. Católica | Santiago College |
Rugby - M12 | 10:30 a 11:30 | Alumni | - | v/s | - | U. Católica | Santiago College |
HOCKEY / RUGBY 8 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Rugby - Varones M6 Pk/K | 10:00 - 11:00 | Entrenamiento | - | v/s | - | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas/Varones Sub 6 Pk/K | 11:00 - 12:00 | Entrenamiento | - | v/s | - | Entrenamiento | Club Deportivo Alumni |
Hockey - Damas sub 6 equipo 1 | 09:00 - 10:45 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 6 equipo 2 | 10:00 - 12:40 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 6 equipo 3 | 10:00 - 12:40 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 8 equipos 1 y 3 | 09:00 - 11:00 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 8 equipos 2 y 4 | 11:00 - 12:40 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 8 equipo 5 | 09:40 - 12:00 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 8 equipo 6 | 09:00 - 11:00 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 1 y 3 | 09:00 - 11:00 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 10 Equipos 2 y 4 | 11:00 - 12:40 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 10 Equipo 5 | 09:00 - 11:00 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 10 Equipo 6 | 11:00 - 12:40 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 10 Equipo 7 | 09:00 - 11:00 | Festival | - | v/s | - | Festival | Manquehue |
Hockey - Damas sub 12 B | 09:00 - 10:00 | Alumni | 3 | v/s | 1 | Club Manquehue | Manquehue |
Hockey - Damas sub 12 B | 15:00 - 16:00 | Alumni | 0 | v/s | 3 | PWCC "B" | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas Intermedia | 16:30 - 18:00 | Alumni | 1 | v/s | 1 (ganador en Shoot Outs) | PWCC "B" | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 14 A | 19:15 - 20:15 | PWCC "A" | 0 | v/s | 0 (ganador en Shoot Outs) | Alumni | PWCC |
HOCKEY RUGBY 2 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 12 B | 09:00 - 09:50 | Sport Francaise | 0 | v/s | 1 | Alumni | Sport Francaise |
Hockey - Damas sub 12 A | 10:00 - 10:50 | Sport Francaise | 2 | v/s | 3 | Alumni | Sport Francaise |
Hockey - Damas sub 14 A | 11:00 - 12:00 | Sport Francaise | 1 | v/s | 2 | Alumni | Sport Francaise |
Hockey - Damas sub 16 A | 12:15 - 13:15 | Sport Francaise | 0 | v/s | 6 | Alumni | Sport Francaise |
Hockey - Damas sub 19 A | 13:30 - 14:45 | Sport Francaise | 0 | v/s | 4 | Alumni | Sport Francaise |
Hockey - Damas Sub 17 "B" | 11:00 - 12:15 | Alumni | 0 | v/s | 3 | Maccabi | SC Cancha Agua |
Hockey - Damas Sub 12 "D" | 09:00 - 10:00 | Alumni | 0 | v/s | 2 | Manquehue "C" | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 14 B | 10:00 - 11:00 | Alumni | 2 | v/s | 1 | Manquehue "B" | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas Sub 12 "C" | 11:15 - 12:15 | Alumni | 0 | v/s | 2 | Manquehue "C" | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas Adultas | 16:30 - 17:45 | COGS | 3 | v/s | 2 | Alumni | Colegio Craighouse |
HOCKEY 1 JUNIO
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas Intermedia | 16:00 - 17:30 | Alumni | 2 | v/s | 1 | Old Red´s | SC Cancha Agua |
HOCKEY RUGBY 28 ABRIL
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 12 A | 09:00 - 10:00 | Alumni | 4 | v/s | 0 | Club Deportivo Alemán Concepción | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 14 A | 10:30 - 11:30 | Alumni | 4 | v/s | 1 | Club Deportivo Alemán Concepción | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 16 | 09:00 - 10:00 | Alumni | 6 | v/s | 1 | Club Deportivo Alemán Concepción | SC Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 19 | 10:30 - 11:30 | Alumni | 6 | v/s | 2 | Club Deportivo Alemán Concepción | SC Cancha Agua |
Hockey - Damas sub 14 B | 09:00 - 10:00 | PWCC | 2 | v/s | 4 | Alumni | PWCC |
Hockey - Damas Intermedia | 15:00 - 16:30 | Sport Francaise | 0 | v/s | 1 | Alumni | Sport Francaise |
Hockey - Damas Adultas | 17:00 - 18:30 | Sport Francaise | 0 | v/s | 1 | Alumni | Sport Francaise |
Rugby - M13 | 09:00 a 11:00 | Alumni | 24 | v/s | 5 | Dobs | Club Deportivo Alumni |
Rugby - M13 | 09:00 a 11:00 | Alumni | 35 | v/s | 0 | Old Gab´s | Club Deportivo Alumni |
Rugby - M14 | 11:00 a 12:00 | Alumni (Final Campeonato Apertura) | 29 | v/s | 7 | Dobs (Final Campeonato Apertura) | Club Deportivo Alumni |
HOCKEY RUGBY 27 ABRIL
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas Sub 17 "B" | 15:30 - 16:30 | U. Católica "B" | 1 | v/s | 5 | Alumni | San Carlos de Apoquindo |
Hockey - Damas Sub 12 "C" | 15:00 - 16:00 | Alumni | 5 | v/s | 1 | Maccabi | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas Sub 12 "D" | 16:30 - 17:30 | Alumni | 1 | v/s | 0 | Maccabi | SC Cancha Arena |
HOCKEY RUGBY 14 ABRIL
Categoría | Horario Inicio / Término | Local | | | | Visita | Cancha |
Hockey - Damas sub 12 A | 09:00 - 09:50 | Alumni | 2 (1) | v/s | 2 (1) | COGS | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 12 B | 10:00 - 10:50 | Alumni | 1 | v/s | 0 | COGS | SC Cancha Arena |
Hockey - Damas sub 14 A | 11:00 - 11:50 | Alumni | 0 (3) | v/s | 0 (2) | COGS | SC Cancha Arena |
